盱眙中学2024年度各年级视力排名统计
全文2268字2024-12-23 11:37:51通知公告
高一年级视力统计 |
班级 | 总人数 | 正常视力 | 正常率(%) | 轻度视力 | 轻度视率(%) | 中度视力 | 中度率(%) | 重度视力 | 重度率(%) | 免测 | 免测率(%) | 排名 |
1 | 62 | 9 | 14.5 | 5 | 8.1 | 9 | 14.5 | 36 | 58.1 | 3 | 4.8 | 13 |
2 | 48 | 14 | 29.1 | 2 | 4.1 | 4 | 8.4 | 28 | 58.4 | 0 | 0 | 1 |
3 | 49 | 11 | 22.4 | 1 | 2.1 | 6 | 12.2 | 31 | 63.3 | 0 | 0 | 2 |
4 | 48 | 8 | 16.6 | 2 | 4.2 | 8 | 16.6 | 30 | 62.6 | 0 | 0 | 8 |
5 | 41 | 8 | 19.5 | 2 | 4.8 | 3 | 7.3 | 28 | 68.3 | 0 | 0 | 7 |
6 | 46 | 5 | 10.8 | 1 | 2.2 | 9 | 19.6 | 31 | 67.4 | 0 | 0 | 16 |
7 | 57 | 9 | 15.7 | 4 | 7.1 | 5 | 8.8 | 39 | 68.4 | 0 | 0 | 12 |
8 | 49 | 8 | 16.3 | 2 | 4.1 | 13 | 26.5 | 26 | 53.1 | 0 | 0 | 10 |
9 | 49 | 5 | 10.2 | 1 | 2.1 | 8 | 16.3 | 35 | 71.4 | 0 | 0 | 17 |
10 | 42 | 7 | 16.6 | 0 | 0 | 8 | 19.1 | 27 | 64.3 | 0 | 0 | 9 |
11 | 46 | 10 | 21.7 | 1 | 2.1 | 7 | 15.3 | 28 | 60.9 | 0 | 0 | 3 |
12 | 56 | 11 | 19.6 | 0 | 0 | 9 | 16.1 | 36 | 64.3 | 0 | 0 | 6 |
13 | 47 | 10 | 21.2 | 0 | 0 | 6 | 12.7 | 31 | 65.9 | 0 | 0 | 4 |
14 | 37 | 5 | 13.5 | 0 | 0 | 11 | 29.8 | 21 | 56.7 | 0 | 0 | 14 |
15 | 45 | 4 | 8.8 | 2 | 4.4 | 6 | 13.4 | 33 | 73.4 | 0 | 0 | 20 |
16 | 48 | 4 | 8.3 | 2 | 4.1 | 6 | 12.5 | 36 | 75.1 | 0 | 0 | 21 |
17 | 56 | 5 | 8.9 | 1 | 1.7 | 11 | 19.7 | 39 | 69.7 | 0 | 0 | 19 |
18 | 49 | 8 | 16.3 | 2 | 2.1 | 5 | 10.2 | 35 | 71.4 | 0 | 0 | 11 |
19 | 40 | 8 | 20 | 1 | 2.5 | 5 | 12.5 | 26 | 65 | 0 | 0 | 5 |
20 | 49 | 6 | 12.2 | 3 | 6.1 | 4 | 8.2 | 36 | 73.5 | 0 | 0 | 15 |
21 | 42 | 4 | 9.5 | 2 | 4.8 | 1 | 2.3 | 35 | 83.4 | 0 | 0 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高二年级视力统计 |
班级 | 总人数 | 正常视力 | 正常率(%) | 轻度视力 | 轻度视率(%) | 中度视力 | 中度率(%) | 重度视力 | 重度率(%) | 免测 | 免测率(%) | 排名 |
1 | 53 | 6 | 11.3 | 5 | 9.4 | 7 | 13.2 | 30 | 56.7 | 5 | 9.4 | 10 |
2 | 48 | 3 | 6.3 | 3 | 6.3 | 6 | 12.5 | 35 | 72.9 | 1 | 2 | 19 |
3 | 49 | 5 | 10.2 | 1 | 2 | 4 | 8.2 | 39 | 79.6 | 0 | 0 | 13 |
4 | 47 | 9 | 19.2 | 2 | 4.2 | 6 | 12.8 | 30 | 63.8 | 0 | 0 | 1 |
5 | 50 | 5 | 10 | 2 | 4 | 12 | 24 | 29 | 58 | 0 | 0 | 15 |
6 | 49 | 5 | 10.2 | 0 | 0 | 5 | 10.2 | 39 | 79.6 | 0 | 0 | 14 |
7 | 55 | 8 | 14.5 | 0 | 0 | 7 | 12.8 | 39 | 70.9 | 0 | 0 | 3 |
8 | 53 | 8 | 15.1 | 2 | 3.8 | 9 | 16.9 | 33 | 62.3 | 1 | 1.9 | 2 |
9 | 53 | 7 | 13.3 | 2 | 3.7 | 6 | 11.4 | 36 | 67.9 | 2 | 3.7 | 5 |
10 | 53 | 6 | 11.3 | 0 | 0 | 8 | 15.1 | 38 | 71.7 | 1 | 1.9 | 11 |
11 | 52 | 3 | 5.8 | 2 | 3.8 | 3 | 5.8 | 43 | 82.7 | 1 | 1.9 | 20 |
12 | 53 | 5 | 9.5 | 2 | 3.7 | 5 | 9.5 | 40 | 75.4 | 1 | 1.9 | 17 |
13 | 55 | 7 | 12.8 | 0 | 0 | 2 | 3.6 | 43 | 78.2 | 3 | 5.4 | 7 |
14 | 52 | 5 | 9.6 | 0 | 0 | 5 | 9.6 | 42 | 80.8 | 0 | 0 | 16 |
15 | 52 | 6 | 11.5 | 1 | 1.9 | 9 | 17.3 | 36 | 69.3 | 0 | 0 | 9 |
16 | 48 | 6 | 12.6 | 2 | 4.2 | 7 | 14.5 | 31 | 64.5 | 2 | 4.2 | 8 |
17 | 47 | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 4 | 8.5 | 38 | 80.9 | 1 | 2.1 | 18 |
18 | 47 | 6 | 12.8 | 2 | 4.2 | 3 | 6.4 | 35 | 74.5 | 1 | 2.1 | 6 |
19 | 49 | 5 | 10.2 | 1 | 2.1 | 9 | 18.4 | 34 | 69.3 | 0 | 0 | 12 |
20 | 50 | 7 | 14 | 1 | 2 | 6 | 12 | 34 | 68 | 2 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高三年级视力统计 |
班级 | 总人数 | 正常视力 | 正常率(%) | 轻度视力 | 轻度视率(%) | 中度视力 | 中度率(%) | 重度视力 | 重度率(%) | 免测 | 免测率(%) | 排名 |
1 | 51 | 5 | 9.8 | 1 | 1.9 | 4 | 7.9 | 39 | 76.5 | 2 | 3.9 | 11 |
2 | 53 | 4 | 7.5 | 2 | 3.8 | 12 | 22.6 | 33 | 62.3 | 2 | 3.8 | 21 |
3 | 52 | 4 | 7.6 | 2 | 3.8 | 6 | 11.6 | 40 | 76.9 | 0 | 0 | 19 |
4 | 52 | 5 | 9.6 | 4 | 7.6 | 10 | 19.3 | 31 | 59.7 | 2 | 3.8 | 13 |
5 | 54 | 2 | 3.7 | 0 | 0 | 6 | 11.1 | 45 | 83.4 | 1 | 1.8 | 22 |
6 | 53 | 4 | 7.5 | 1 | 1.9 | 15 | 28.4 | 31 | 58.5 | 2 | 3.7 | 20 |
7 | 52 | 4 | 7.6 | 3 | 5.8 | 8 | 15.4 | 36 | 69.3 | 1 | 1.9 | 17 |
8 | 53 | 5 | 9.4 | 1 | 1.8 | 8 | 15.1 | 35 | 66.1 | 4 | 7.6 | 14 |
9 | 54 | 7 | 12.9 | 4 | 7.4 | 7 | 12.9 | 34 | 63 | 2 | 3.8 | 5 |
10 | 52 | 6 | 11.5 | 1 | 1.9 | 10 | 19.3 | 34 | 65.4 | 1 | 1.9 | 7 |
11 | 52 | 7 | 13.4 | 2 | 3.9 | 4 | 7.7 | 38 | 73.1 | 1 | 1.9 | 4 |
12 | 53 | 5 | 9.4 | 1 | 1.9 | 8 | 15.1 | 38 | 71.7 | 1 | 1.9 | 15 |
13 | 51 | 5 | 9.8 | 0 | 0 | 7 | 13.7 | 38 | 74.6 | 1 | 1.9 | 10 |
14 | 52 | 6 | 11.5 | 1 | 1.9 | 8 | 15.4 | 35 | 67.4 | 2 | 3.8 | 8 |
15 | 53 | 11 | 20.7 | 2 | 3.8 | 12 | 22.6 | 26 | 49.1 | 2 | 3.8 | 1 |
16 | 53 | 6 | 11.3 | 2 | 3.8 | 4 | 7.5 | 41 | 77.4 | 0 | 0 | 9 |
17 | 53 | 8 | 15 | 1 | 1.9 | 5 | 9.5 | 38 | 71.7 | 1 | 1.9 | 3 |
18 | 51 | 5 | 9.8 | 2 | 3.9 | 4 | 7.8 | 40 | 78.5 | 0 | 0 | 12 |
19 | 53 | 10 | 18.8 | 4 | 7.6 | 8 | 15.2 | 31 | 58.4 | 0 | 0 | 2 |
20 | 52 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 10 | 19.3 | 33 | 63.5 | 3 | 5.7 | 6 |
21 | 52 | 4 | 7.6 | 2 | 3.9 | 8 | 15.4 | 38 | 73.1 | 0 | 0 | 18 |
22 | 52 | 4 | 7.6 | 2 | 3.8 | 9 | 17.4 | 35 | 67.4 | 2 | 3.8 | 16 |