盱眙中学2024年度高一年级健康测试各班级优秀率、良好率、及格率排名统计
全文1406字2024-12-23 11:38:52通知公告
高一年级体质健康测试各班优秀率排名 |
班级 | 人数 | 优秀 | 优秀率 | 排名 | 良好 | 良好率 | 及格 | 及格率 |
2406 | 47 | 9 | 19.1% | 1 | 12 | 25.5% | 25 | 53.2% |
2416 | 48 | 9 | 18.8% | 2 | 18 | 37.5% | 21 | 43.8% |
2412 | 56 | 9 | 16.1% | 3 | 30 | 53.6% | 17 | 30.4% |
2407 | 57 | 8 | 14.0% | 4 | 36 | 63.2% | 13 | 22.8% |
2414 | 36 | 4 | 11.1% | 5 | 17 | 47.2% | 13 | 36.1% |
2408 | 49 | 5 | 10.2% | 6 | 25 | 51.0% | 19 | 38.8% |
2420 | 49 | 5 | 10.2% | 7 | 22 | 44.9% | 21 | 42.9% |
2415 | 45 | 4 | 8.9% | 8 | 21 | 46.7% | 17 | 37.8% |
2411 | 46 | 4 | 8.7% | 9 | 18 | 39.1% | 23 | 50.0% |
2404 | 48 | 4 | 8.3% | 10 | 23 | 47.9% | 20 | 41.7% |
2403 | 49 | 4 | 8.2% | 11 | 18 | 36.7% | 27 | 55.1% |
2417 | 56 | 4 | 7.1% | 12 | 24 | 42.9% | 25 | 44.6% |
2401 | 56 | 3 | 5.4% | 13 | 25 | 44.6% | 28 | 50.0% |
2410 | 42 | 2 | 4.8% | 14 | 17 | 40.5% | 23 | 54.8% |
2419 | 40 | 1 | 2.5% | 15 | 9 | 22.5% | 30 | 75.0% |
2405 | 41 | 1 | 2.4% | 16 | 12 | 29.3% | 28 | 68.3% |
2421 | 42 | 1 | 2.4% | 17 | 21 | 50.0% | 19 | 45.2% |
2402 | 48 | 1 | 2.1% | 18 | 18 | 37.5% | 28 | 58.3% |
2413 | 48 | 1 | 2.1% | 19 | 5 | 10.4% | 42 | 87.5% |
2409 | 49 | 1 | 2.0% | 20 | 22 | 44.9% | 24 | 49.0% |
2418 | 49 | 1 | 2.0% | 21 | 15 | 30.6% | 33 | 67.3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高一年级体质健康测试各班良好率排名 |
班级 | 人数 | 优秀 | 优秀率 | 良好 | 良好率 | 排名 | 及格 | 及格率 |
2407 | 57 | 8 | 14.0% | 36 | 63.2% | 1 | 13 | 22.8% |
2412 | 56 | 9 | 16.1% | 30 | 53.6% | 2 | 17 | 30.4% |
2408 | 49 | 5 | 10.2% | 25 | 51.0% | 3 | 19 | 38.8% |
2421 | 42 | 1 | 2.4% | 21 | 50.0% | 4 | 19 | 45.2% |
2404 | 48 | 4 | 8.3% | 23 | 47.9% | 5 | 20 | 41.7% |
2414 | 36 | 4 | 11.1% | 17 | 47.2% | 6 | 13 | 36.1% |
2415 | 45 | 4 | 8.9% | 21 | 46.7% | 7 | 17 | 37.8% |
2409 | 49 | 1 | 2.0% | 22 | 44.9% | 8 | 24 | 49.0% |
2420 | 49 | 5 | 10.2% | 22 | 44.9% | 9 | 21 | 42.9% |
2401 | 56 | 3 | 5.4% | 25 | 44.6% | 10 | 28 | 50.0% |
2417 | 56 | 4 | 7.1% | 24 | 42.9% | 11 | 25 | 44.6% |
2410 | 42 | 2 | 4.8% | 17 | 40.5% | 12 | 23 | 54.8% |
2411 | 46 | 4 | 8.7% | 18 | 39.1% | 13 | 23 | 50.0% |
2402 | 48 | 1 | 2.1% | 18 | 37.5% | 14 | 28 | 58.3% |
2416 | 48 | 9 | 18.8% | 18 | 37.5% | 15 | 21 | 43.8% |
2403 | 49 | 4 | 8.2% | 18 | 36.7% | 16 | 27 | 55.1% |
2418 | 49 | 1 | 2.0% | 15 | 30.6% | 17 | 33 | 67.3% |
2405 | 41 | 1 | 2.4% | 12 | 29.3% | 18 | 28 | 68.3% |
2406 | 47 | 9 | 19.1% | 12 | 25.5% | 19 | 25 | 53.2% |
2419 | 40 | 1 | 2.5% | 9 | 22.5% | 20 | 30 | 75.0% |
2413 | 48 | 1 | 2.1% | 5 | 10.4% | 21 | 42 | 87.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高一年级体质健康测试各班及格率100/100 |