盱眙中学2024年度高二年级体侧数据各班级优秀率、良好率、合格率排名统计
全文2193字2024-12-23 11:44:24通知公告
高二年级体侧成绩优秀率排名统计 |
班级 | 总人数 | 优秀人数 | 排名 | 优秀率(%) | 良好人数 | 良好率(%) | 及格人数 | 及格率(%) | 免测人数 | 免测率(%) | 不及格人数 | 不及格率(%) |
11 | 52 | 16 | 1 | 30.8 | 17 | 32.6 | 17 | 32.6 | 2 | 3.8 | 0 | 0 |
16 | 51 | 14 | 2 | 27.5 | 23 | 45.1 | 11 | 21.6 | 3 | 5.8 | 0 | 0 |
10 | 46 | 8 | 3 | 17.4 | 14 | 30.5 | 23 | 50 | 1 | 2.1 | 0 | 0 |
5 | 59 | 9 | 4 | 15.3 | 21 | 35.6 | 27 | 45.8 | 2 | 3.3 | 0 | 0 |
12 | 48 | 7 | 5 | 14.6 | 22 | 45.8 | 17 | 35.4 | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 |
7 | 56 | 8 | 6 | 14.3 | 23 | 41.1 | 22 | 39.3 | 2 | 3.6 | 1 | 1.7 |
8 | 57 | 7 | 7 | 12.2 | 21 | 36.9 | 25 | 43.8 | 4 | 7.1 | 0 | 0 |
13 | 50 | 6 | 8 | 12 | 22 | 44 | 20 | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 |
17 | 51 | 6 | 9 | 11.8 | 16 | 31.4 | 28 | 54.9 | 1 | 1.9 | 0 | 0 |
14 | 49 | 4 | 10 | 8.2 | 19 | 38.8 | 20 | 40.8 | 5 | 10.2 | 1 | 2 |
19 | 41 | 3 | 11 | 7.3 | 19 | 46.4 | 17 | 41.5 | 2 | 4.8 | 0 | 0 |
6 | 55 | 4 | 12 | 7.2 | 29 | 52.8 | 20 | 36.4 | 2 | 3.6 | 0 | 0 |
9 | 51 | 3 | 13 | 5.8 | 21 | 41.2 | 22 | 43.2 | 5 | 9.8 | 0 | 0 |
15 | 48 | 2 | 14 | 4.1 | 13 | 27.1 | 32 | 66.6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | 50 | 2 | 15 | 4 | 21 | 42 | 26 | 52 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | 51 | 2 | 16 | 3.9 | 26 | 51 | 22 | 43.2 | 0 | 0 | 1 | 1.9 |
20 | 40 | 1 | 17 | 2.5 | 13 | 32.5 | 24 | 60 | 2 | 5 | 0 | 0 |
18 | 49 | 1 | 18 | 2.1 | 28 | 57.1 | 19 | 38.7 | 1 | 2.1 | 0 | 0 |
1 | 58 | 0 | 19 | 0 | 14 | 24.2 | 35 | 60.4 | 8 | 13.7 | 1 | 1.7 |
2 | 53 | 0 | 20 | 0 | 17 | 32 | 36 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高二年级体侧成绩体测良好率排名统计 |
班级 | 总人数 | 优秀人数 | 优秀率(%) | 良好人数 | 排名 | 良好率(%) | 及格人数 | 及格率(%) | 免测人数 | 免测率(%) | 不及格人数 | 不及格率(%) |
18 | 49 | 1 | 2.1 | 28 | 1 | 57.1 | 19 | 38.7 | 1 | 2.1 | 0 | 0 |
6 | 55 | 4 | 7.2 | 29 | 2 | 52.8 | 20 | 36.4 | 2 | 3.6 | 0 | 0 |
3 | 51 | 2 | 3.9 | 26 | 3 | 51 | 22 | 43.2 | 0 | 0 | 1 | 1.9 |
19 | 41 | 3 | 7.3 | 19 | 4 | 46.4 | 17 | 41.5 | 2 | 4.8 | 0 | 0 |
12 | 48 | 7 | 14.6 | 22 | 5 | 45.8 | 17 | 35.4 | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 |
16 | 51 | 14 | 27.5 | 23 | 6 | 45.1 | 11 | 21.6 | 3 | 5.8 | 0 | 0 |
13 | 50 | 6 | 12 | 22 | 7 | 44 | 20 | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 |
4 | 50 | 2 | 4 | 21 | 8 | 42 | 26 | 52 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | 51 | 3 | 5.8 | 21 | 9 | 41.2 | 22 | 43.2 | 5 | 9.8 | 0 | 0 |
7 | 56 | 8 | 14.3 | 23 | 10 | 41.1 | 22 | 39.3 | 2 | 3.6 | 1 | 1.7 |
14 | 49 | 4 | 8.2 | 19 | 11 | 38.8 | 20 | 40.8 | 5 | 10.2 | 1 | 2 |
8 | 57 | 7 | 12.2 | 21 | 12 | 36.9 | 25 | 43.8 | 4 | 7.1 | 0 | 0 |
5 | 59 | 9 | 15.3 | 21 | 13 | 35.6 | 27 | 45.8 | 2 | 3.3 | 0 | 0 |
11 | 52 | 16 | 30.8 | 17 | 14 | 32.6 | 17 | 32.6 | 2 | 3.8 | 0 | 0 |
20 | 40 | 1 | 2.5 | 13 | 15 | 32.5 | 24 | 60 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2 | 53 | 0 | 0 | 17 | 16 | 32 | 36 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 51 | 6 | 11.8 | 16 | 17 | 31.4 | 28 | 54.9 | 1 | 1.9 | 0 | 0 |
10 | 46 | 8 | 17.4 | 14 | 18 | 30.5 | 23 | 50 | 1 | 2.1 | 0 | 0 |
15 | 48 | 2 | 4.1 | 13 | 19 | 27.1 | 32 | 66.6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1 | 58 | 0 | 0 | 14 | 20 | 24.2 | 35 | 60.4 | 8 | 13.7 | 1 | 1.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高二年级体侧成绩体测及格率排名统计 |
班级 | 总人数 | 优秀人数 | 优秀率(%) | 良好人数 | 良好率(%) | 及格人数 | 排名 | 及格率(%) | 免测人数 | 免测率(%) | 不及格人数 | 不及格率(%) |
2 | 53 | 0 | 0 | 17 | 32 | 36 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 48 | 2 | 4.1 | 13 | 27.1 | 32 | 2 | 66.6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1 | 58 | 0 | 0 | 14 | 24.2 | 35 | 3 | 60.4 | 8 | 13.7 | 1 | 1.7 |
20 | 40 | 1 | 2.5 | 13 | 32.5 | 24 | 4 | 60 | 2 | 5 | 0 | 0 |
17 | 51 | 6 | 11.8 | 16 | 31.4 | 28 | 5 | 54.9 | 1 | 1.9 | 0 | 0 |
4 | 50 | 2 | 4 | 21 | 42 | 26 | 6 | 52 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | 46 | 8 | 17.4 | 14 | 30.5 | 23 | 7 | 50 | 1 | 2.1 | 0 | 0 |
5 | 59 | 9 | 15.3 | 21 | 35.6 | 27 | 8 | 45.8 | 2 | 3.3 | 0 | 0 |
8 | 57 | 7 | 12.2 | 21 | 36.9 | 25 | 9 | 43.8 | 4 | 7.1 | 0 | 0 |
3 | 51 | 2 | 3.9 | 26 | 51 | 22 | 10 | 43.2 | 0 | 0 | 1 | 1.9 |
9 | 51 | 3 | 5.8 | 21 | 41.2 | 22 | 11 | 43.2 | 5 | 9.8 | 0 | 0 |
19 | 41 | 3 | 7.3 | 19 | 46.4 | 17 | 12 | 41.5 | 2 | 4.8 | 0 | 0 |
14 | 49 | 4 | 8.2 | 19 | 38.8 | 20 | 13 | 40.8 | 5 | 10.2 | 1 | 2 |
13 | 50 | 6 | 12 | 22 | 44 | 20 | 14 | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 |
7 | 56 | 8 | 14.3 | 23 | 41.1 | 22 | 15 | 39.3 | 2 | 3.6 | 1 | 1.7 |
18 | 49 | 1 | 2.1 | 28 | 57.1 | 19 | 16 | 38.7 | 1 | 2.1 | 0 | 0 |
6 | 55 | 4 | 7.2 | 29 | 52.8 | 20 | 17 | 36.4 | 2 | 3.6 | 0 | 0 |
12 | 48 | 7 | 14.6 | 22 | 45.8 | 17 | 18 | 35.4 | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 |
11 | 52 | 16 | 30.8 | 17 | 32.6 | 17 | 19 | 32.6 | 2 | 3.8 | 0 | 0 |
16 | 51 | 14 | 27.5 | 23 | 45.1 | 11 | 20 | 21.6 | 3 | 5.8 | 0 | 0 |