盱眙中学2024年度高三年级体侧数据各班级优秀率、良好率、合格率排名统计
高三年级体侧成绩班级优秀率排名统计 | ||||||||||||||
班级 | 总人数 | 优秀人数 | 排名 | 优秀率(%) | 良好人数 | 良好率(%) | 及格人数 | 及格率(%) | 免测人数 | 免测率(%) | 不及格人数 | 不及格率(%) | ||
4 | 46 | 4 | 1 | 8.7 | 23 | 50 | 19 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 54 | 4 | 2 | 7.4 | 27 | 50 | 22 | 40.8 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | ||
18 | 50 | 3 | 3 | 6 | 25 | 50 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 51 | 3 | 4 | 5.8 | 26 | 51 | 22 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 52 | 2 | 5 | 3.8 | 24 | 46.2 | 25 | 48.1 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | ||
2 | 53 | 2 | 6 | 3.7 | 26 | 49.1 | 25 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 55 | 2 | 7 | 3.6 | 29 | 52.8 | 21 | 38.2 | 3 | 5.4 | 0 | 0 | ||
14 | 49 | 1 | 8 | 2.1 | 23 | 46.8 | 25 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 53 | 1 | 9 | 1.9 | 25 | 47.2 | 24 | 45.3 | 3 | 5.6 | 0 | 0 | ||
13 | 51 | 1 | 10 | 1.9 | 25 | 49.1 | 23 | 45.1 | 0 | 0 | 2 | 3.9 | ||
16 | 53 | 1 | 11 | 1.9 | 27 | 50.9 | 25 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 53 | 1 | 12 | 1.9 | 30 | 56.7 | 20 | 37.7 | 2 | 3.7 | 0 | 0 | ||
22 | 51 | 1 | 13 | 1.9 | 22 | 43.2 | 28 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 55 | 1 | 14 | 1.8 | 34 | 61.9 | 17 | 30.9 | 3 | 5.4 | 0 | 0 | ||
17 | 53 | 1 | 15 | 1.8 | 30 | 56.7 | 21 | 39.7 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | ||
3 | 55 | 0 | 16 | 0 | 34 | 61.8 | 20 | 36.4 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | ||
6 | 51 | 0 | 17 | 0 | 37 | 72.5 | 14 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 52 | 0 | 18 | 0 | 26 | 50 | 25 | 48.1 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | ||
9 | 51 | 0 | 19 | 0 | 23 | 45.1 | 26 | 50.9 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
10 | 55 | 0 | 20 | 0 | 38 | 69.1 | 15 | 27.3 | 1 | 1.8 | 1 | 1.8 | ||
12 | 56 | 0 | 21 | 0 | 32 | 57.2 | 24 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 53 | 0 | 22 | 0 | 25 | 47.2 | 28 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
高三年级体侧成绩班级良好率排名统计 | ||||||||||||||
班级 | 总人数 | 优秀人数 | 排名 | 优秀率(%) | 良好人数 | 排名 | 良好率(%) | 及格人数 | 及格率(%) | 免测人数 | 免测率(%) | 不及格人数 | 不及格率(%) | |
6 | 51 | 0 | 17 | 0 | 37 | 1 | 72.5 | 14 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 55 | 0 | 20 | 0 | 38 | 2 | 69.1 | 15 | 27.3 | 1 | 1.8 | 1 | 1.8 | |
1 | 55 | 1 | 14 | 1.8 | 34 | 3 | 61.9 | 17 | 30.9 | 3 | 5.4 | 0 | 0 | |
3 | 55 | 0 | 16 | 0 | 34 | 4 | 61.8 | 20 | 36.4 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | |
12 | 56 | 0 | 21 | 0 | 32 | 5 | 57.2 | 24 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 53 | 1 | 12 | 1.9 | 30 | 6 | 56.7 | 20 | 37.7 | 2 | 3.7 | 0 | 0 | |
17 | 53 | 1 | 15 | 1.8 | 30 | 7 | 56.7 | 21 | 39.7 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | |
15 | 55 | 2 | 7 | 3.6 | 29 | 8 | 52.8 | 21 | 38.2 | 3 | 5.4 | 0 | 0 | |
7 | 51 | 3 | 4 | 5.8 | 26 | 9 | 51 | 22 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 53 | 1 | 11 | 1.9 | 27 | 10 | 50.9 | 25 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 46 | 4 | 1 | 8.7 | 23 | 11 | 50 | 19 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 54 | 4 | 2 | 7.4 | 27 | 12 | 50 | 22 | 40.8 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | |
18 | 50 | 3 | 3 | 6 | 25 | 13 | 50 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 52 | 0 | 18 | 0 | 26 | 14 | 50 | 25 | 48.1 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | |
2 | 53 | 2 | 6 | 3.7 | 26 | 15 | 49.1 | 25 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 51 | 1 | 10 | 1.9 | 25 | 16 | 49.1 | 23 | 45.1 | 0 | 0 | 2 | 3.9 | |
11 | 53 | 1 | 9 | 1.9 | 25 | 17 | 47.2 | 24 | 45.3 | 3 | 5.6 | 0 | 0 | |
19 | 53 | 0 | 22 | 0 | 25 | 18 | 47.2 | 28 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 49 | 1 | 8 | 2.1 | 23 | 19 | 46.8 | 25 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 52 | 2 | 5 | 3.8 | 24 | 20 | 46.2 | 25 | 48.1 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | |
9 | 51 | 0 | 19 | 0 | 23 | 21 | 45.1 | 26 | 50.9 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
22 | 51 | 1 | 13 | 1.9 | 22 | 22 | 43.2 | 28 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高三年级体侧成绩班级及格率排名统计 | ||||||||||||||
班级 | 总人数 | 优秀人数 | 排名 | 优秀率(%) | 良好人数 | 排名 | 良好率(%) | 及格人数 | 排名 | 及格率(%) | 免测人数 | 免测率(%) | 不及格人数 | 不及格率(%) |
22 | 51 | 1 | 13 | 1.9 | 22 | 22 | 43.2 | 28 | 1 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 53 | 0 | 22 | 0 | 25 | 18 | 47.2 | 28 | 2 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 49 | 1 | 8 | 2.1 | 23 | 19 | 46.8 | 25 | 3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 51 | 0 | 19 | 0 | 23 | 21 | 45.1 | 26 | 4 | 50.9 | 1 | 2 | 1 | 2 |
8 | 52 | 0 | 18 | 0 | 26 | 14 | 50 | 25 | 5 | 48.1 | 1 | 1.9 | 0 | 0 |
20 | 52 | 2 | 5 | 3.8 | 24 | 20 | 46.2 | 25 | 6 | 48.1 | 1 | 1.9 | 0 | 0 |
16 | 53 | 1 | 11 | 1.9 | 27 | 10 | 50.9 | 25 | 7 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 53 | 2 | 6 | 3.7 | 26 | 15 | 49.1 | 25 | 8 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 53 | 1 | 9 | 1.9 | 25 | 17 | 47.2 | 24 | 9 | 45.3 | 3 | 5.6 | 0 | 0 |
13 | 51 | 1 | 10 | 1.9 | 25 | 16 | 49.1 | 23 | 10 | 45.1 | 0 | 0 | 2 | 3.9 |
18 | 50 | 3 | 3 | 6 | 25 | 13 | 50 | 22 | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 51 | 3 | 4 | 5.8 | 26 | 9 | 51 | 22 | 12 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 56 | 0 | 21 | 0 | 32 | 5 | 57.2 | 24 | 13 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 46 | 4 | 1 | 8.7 | 23 | 11 | 50 | 19 | 14 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 54 | 4 | 2 | 7.4 | 27 | 12 | 50 | 22 | 15 | 40.8 | 1 | 1.8 | 0 | 0 |
17 | 53 | 1 | 15 | 1.8 | 30 | 7 | 56.7 | 21 | 16 | 39.7 | 1 | 1.8 | 0 | 0 |
15 | 55 | 2 | 7 | 3.6 | 29 | 8 | 52.8 | 21 | 17 | 38.2 | 3 | 5.4 | 0 | 0 |
21 | 53 | 1 | 12 | 1.9 | 30 | 6 | 56.7 | 20 | 18 | 37.7 | 2 | 3.7 | 0 | 0 |
3 | 55 | 0 | 16 | 0 | 34 | 4 | 61.8 | 20 | 19 | 36.4 | 1 | 1.8 | 0 | 0 |
1 | 55 | 1 | 14 | 1.8 | 34 | 3 | 61.9 | 17 | 20 | 30.9 | 3 | 5.4 | 0 | 0 |
6 | 51 | 0 | 17 | 0 | 37 | 1 | 72.5 | 14 | 21 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 55 | 0 | 20 | 0 | 38 | 2 | 69.1 | 15 | 22 | 27.3 | 1 | 1.8 | 1 | 1.8 |
-
上一篇
盱眙中学2024年度高一年级健康测试各班级优秀率、良好率、及格率排名统计
高一年级体质健康测试各班优秀率排名班级人数优秀优秀率排名良好良好率及格及格率240647919.1%1 1225.5%2553.2%241648918.8%2 1837.5%2143.8%241256916.1%3 3053.6%1730.4%
- 下一篇
盱眙中学2024年度高二年级体侧数据各班级优秀率、良好率、合格率排名统计
高二年级体侧成绩优秀率排名统计班级总人数优秀人数排名优秀率(%)良好人数良好率(%)及格人数及格率(%)免测人数免测率(%)不及格人数不及格率(%)115216130.81732.61732.623.800165